- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収795.6万円 満室想定利回り9.36%
販売価格8,500万円 <税込>
![]() |
A&U中野上町 |
---|---|
![]() |
中央線西八王子駅 徒歩22分 |

◆JR中央線「西八王子駅」徒歩22分・JR中央線「八王子駅」バス15分「西中野3丁目」停歩4分バス便複数有◆現在満室稼働中!利回り9.36%◆14戸中11戸女性入居中◆女性に人気の一棟マンションです◆屋根付駐輪場バイクも置けます◆八王子市役所近くで便利です◆「営業1課 須川」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当:須川 友吉
八王子市中野上町4丁目 物件概要
物件名称 | A&U中野上町 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 八王子市中野上町4丁目 | ||
交通 | 中央線「西八王子駅」 徒歩22分 | ||
交通2 | 中央線「八王子駅」バス15分 西中野3丁目 停歩4分 | ||
間取り | 1DK~2K | ||
満室時想定年収 | 795.6万円 | 満室時想定利回り | 9.36% |
建物面積 | 450.52m2 | 土地面積 | 303.58m2 |
築年月 | 1987年6月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建て |
現況 | 満室 | 総戸数 | 14 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | 平成23年6月大規模修繕工事済(外壁・廊下・階段・屋上防水等)建物綺麗です。 ◆土地広々303.58㎡◆満室稼働中利回り9.369%◆角地◆八王子市役所至近 |
八王子市中野上町4丁目 周辺地図
八王子市中野上町4丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。