- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収381.6万円 満室想定利回り4.81%
販売価格7,800万円 <税無>
![]() |
椎名町投資マンション |
---|---|
![]() |
西武池袋線椎名町駅 徒歩8分 |

◆西武池袋線「椎名町駅」徒歩8分◆コンビニ徒歩4分◆バストイレ別◆上智大学徒歩2分◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業1課 高木」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当:高木
新宿区中落合2丁目 物件概要
物件名称 | 椎名町投資マンション | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 新宿区中落合2丁目 | ||
交通 | 西武池袋線「椎名町駅」 徒歩8分 | ||
間取り | 1ルーム | ||
満室時想定年収 | 381.6万円 | 満室時想定利回り | 4.81% |
建物面積 | 63.24m2 | 土地面積 | 66.44m2 |
築年月 | 2010年12月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建て |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 4 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆新宿区鉄筋コンクリート造物件◆築浅◆残存年数38年◆駅近◆全室ロフト付 |
新宿区中落合2丁目 周辺地図
新宿区中落合2丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。