- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収1482万円 満室想定利回り7.02%
販売価格21,100万円 <税込>
![]() |
ファイン・キャッスル |
---|---|
![]() |
中央線三鷹駅 バス6分 関前3丁目 停歩1分 |

◆旭化成ホームズ旧施工のヘーベルメゾン◆五日市街道沿いに面する立地・角地◆1階店舗◆駐車場有◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業1課」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
武蔵野市八幡町1丁目 物件概要
物件名称 | ファイン・キャッスル | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 武蔵野市八幡町1丁目 | ||
交通 | 中央線「三鷹駅」バス6分 関前3丁目 停歩1分 | ||
間取り | 1ルーム(事務所) | ||
満室時想定年収 | 1482万円 | 満室時想定利回り | 7.02% |
建物面積 | 472.67m2 | 土地面積 | 408.49m2 |
築年月 | 1991年11月築 | 建物構造 | 鉄骨造 3階建て |
現況 | 満室 | 総戸数 | 13 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
用途地域 | 近隣商業地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆JR中央線「三鷹駅」西武バス乗車6分◆五日市街道沿いに面する立地・角地 |
武蔵野市八幡町1丁目 周辺地図
武蔵野市八幡町1丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。