- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収954万円 満室想定利回り4.79%
販売価格19,900万円 <税無>
品川区南大井6丁目 物件概要
物件名称 | メープルコート | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 品川区南大井6丁目 | ||
交通 | 京浜東北線「大森駅」 徒歩7分 | ||
交通2 | 京浜急行本線「大森海岸駅」 徒歩9分 | ||
交通3 | 京浜急行本線「立会川駅」 徒歩15分 | ||
間取り | 1LDK | ||
満室時想定年収 | 954万円 | 満室時想定利回り | 4.79% |
建物面積 | 285.69m2 | 土地面積 | 99.86m2 |
築年月 | 2003年4月築 | 建物構造 | 鉄骨造 5階建て |
現況 | 満室 | 総戸数 | 9 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | |
用途地域 | 準工業地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆現況満室稼働中◆品川区アドレス◆駅近 |
品川区南大井6丁目 周辺地図
品川区南大井6丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。