- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収1404万円 満室想定利回り5.6%
販売価格25,070万円 <税無>
![]() |
鷺ノ宮投資マンション |
---|---|
![]() |
西武新宿線鷺ノ宮駅 徒歩10分 |

◆2020年3月完成予定の新築マンションです◆バストイレ別の間取◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業1課」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当:須川 友吉
練馬区中村南2丁目 物件概要
物件名称 | 鷺ノ宮投資マンション | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区中村南2丁目 | ||
交通 | 西武新宿線「鷺ノ宮駅」 徒歩10分 | ||
交通2 | 西武新宿線「都立家政駅」 徒歩6分 | ||
間取り | 1K~2LDK | ||
満室時想定年収 | 1404万円 | 満室時想定利回り | 5.6% |
建物面積 | 355.24m2 | 土地面積 | 231.76m2 |
築年月 | 2020年12月築 | 建物構造 | 鉄骨造 3階建て |
現況 | 建築中 | 総戸数 | 12 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆2駅利用可◆駅徒歩圏内◆新築S造 |
練馬区中村南2丁目 周辺地図
練馬区中村南2丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。