- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収384万円 満室想定利回り15.36%
販売価格2,500万円 <税込>
![]() |
売アパート八街 榎戸 |
---|---|
![]() |
総武本線榎戸駅 徒歩15分 |

◆オーナーチェンジ◆ファミリータイプ◆駅徒歩圏◆駐車場有◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業1課 宇田川」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
八街市榎戸 物件概要
物件名称 | 売アパート八街 榎戸 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 八街市榎戸 | ||
交通 | 総武本線「榎戸駅」 徒歩15分 | ||
間取り | 2DK | ||
満室時想定年収 | 384万円 | 満室時想定利回り | 15.36% |
建物面積 | 348.67m2 | 土地面積 | 510.34m2 |
築年月 | 1990年8月築 | 建物構造 | 木造 2階建て |
現況 | 満室 | 総戸数 | 8 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | |||
備考 | ◆想定利回り15.36% |
八街市榎戸 周辺地図
八街市榎戸 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。