- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収1612.8万円 満室想定利回り6.01%
販売価格26,800万円 <税込>
![]() |
西馬込投資アパート |
---|---|
![]() |
都営浅草線西馬込駅 徒歩13分 |

◆スキップフロアの住まい◆傾斜地ならではのプライスレスな住環境を付加価値とした物件◆ルーフバルコニーから寝室まで5フロアを階段でつないでおり、この高低差のあるフロアは重力換気を生み出し階段を通して心地よい風を室内に運んでいます◆「営業1課 高木」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当:高木
大田区中央5丁目 物件概要
物件名称 | 西馬込投資アパート | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 大田区中央5丁目 | ||
交通 | 都営浅草線「西馬込駅」 徒歩13分 | ||
間取り | 1LDK | ||
満室時想定年収 | 1612.8万円 | 満室時想定利回り | 6.01% |
建物面積 | 399.83m2 | 土地面積 | 401.68m2 |
築年月 | 2016年10月築 | 建物構造 | 木造 2階建て |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 10 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆都営浅草線「西馬込駅」徒歩13分◆2駅利用可◆劣化対策等級2取得 |
大田区中央5丁目 周辺地図
大田区中央5丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。