- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収540万円 満室想定利回り10.52%
販売価格5,130万円 <税込>
![]() |
Primo Palazzo(プリモ・パラッツオ) |
---|---|
![]() |
相模線寒川駅 徒歩8分 |

◆屋上防水工事◆外壁全体塗装工事◆各室内給水給湯新規配管工事◆各室内リフォーム工事◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業1課 宇田川」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
高座郡寒川町一之宮1丁目 物件概要
物件名称 | Primo Palazzo(プリモ・パラッツオ) | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 高座郡寒川町一之宮1丁目 | ||
交通 | 相模線「寒川駅」 徒歩8分 | ||
間取り | 1K | ||
満室時想定年収 | 540万円 | 満室時想定利回り | 10.52% |
建物面積 | 338.2m2 | 土地面積 | 460.22m2 |
築年月 | 1970年6月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建て |
現況 | 空家 | 総戸数 | 9 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆大規模修繕工事完了! |
高座郡寒川町一之宮1丁目 周辺地図
高座郡寒川町一之宮1丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。