- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収562.5万円 満室想定利回り8%
販売価格7,030万円 <税込>
![]() |
上溝投資アパート |
---|---|
![]() |
相模線上溝駅 バス8分 四谷 停歩8分 |

◆JR相模線「上溝駅」バス8分◆陽当り良好◆接道公道◆バストイレ別◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業1課 高木」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当:高木
相模原市中央区田名 物件概要
物件名称 | 上溝投資アパート | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 相模原市中央区田名 | ||
交通 | 相模線「上溝駅」バス8分 四谷 停歩8分 | ||
間取り | 3DK | ||
満室時想定年収 | 562.5万円 | 満室時想定利回り | 8% |
建物面積 | 403.92m2 | 土地面積 | 600.06m2 |
築年月 | 1992年2月築 | 建物構造 | 鉄骨造 2階建て |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 8 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆ファミリータイプ◆間取3DK |
相模原市中央区田名 周辺地図
相模原市中央区田名 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。