- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収4791.6万円 満室想定利回り7.51%
販売価格63,800万円 <税込>
![]() |
本厚木マンション |
---|---|
![]() |
小田急小田原線本厚木駅 徒歩6分 |

◆小田急線「本厚木駅」徒歩6分◆南西角地に立地◆接道公道◆大規模修繕工事完了済◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業1課 高木」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当:高木
厚木市旭町2丁目 物件概要
物件名称 | 本厚木マンション | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 厚木市旭町2丁目 | ||
交通 | 小田急小田原線「本厚木駅」 徒歩6分 | ||
間取り | 3DK~3LDK | ||
満室時想定年収 | 4791.6万円 | 満室時想定利回り | 7.51% |
建物面積 | 2191.14m2 | 土地面積 | 1178.99m2 |
築年月 | 1990年3月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 6階建て |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 33 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第二種住居地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆買替え特例適応物件◆駅近◆物件まで徒歩6分◆ファミリータイプ◆間取3LDK◆駐車場28台 |
厚木市旭町2丁目 周辺地図
厚木市旭町2丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。