- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収500.1万円 満室想定利回り7.96%
販売価格6,280万円 <税込>
![]() |
エステートピア井上B棟 |
---|---|
![]() |
横浜線町田駅 徒歩13分 |

◆陽当り良好・通風快適な環境◆前面も駐車場の為解放感あり◆接道約13.5mのゆったりとした立地◆閑静な住宅地にある住みやすい環境◆在庫不足につき売却物件大募集中!!◆「営業1課 玉井」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当:玉井
町田市高ヶ坂7丁目 物件概要
物件名称 | エステートピア井上B棟 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 町田市高ヶ坂7丁目 | ||
交通 | 横浜線「町田駅」 徒歩13分 | ||
交通2 | 小田急小田原線「町田駅」 徒歩13分 | ||
間取り | 1ルーム | ||
満室時想定年収 | 500.1万円 | 満室時想定利回り | 7.96% |
建物面積 | 186.32m2 | 土地面積 | 269.03m2 |
築年月 | 1987年7月築 | 建物構造 | 木造 2階建て |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 10 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | |||
備考 | ◆「町田駅」徒歩13分◆閑静な住環境◆陽当り・通風良好 |
町田市高ヶ坂7丁目 周辺地図
町田市高ヶ坂7丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。