- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収315.6万円 満室想定利回り%
販売価格4,180万円 <税込>
![]() |
デルフィーヌ |
---|---|
![]() |
小田急小田原線相模大野駅 徒歩20分 |

◆満室稼働中◆平坦地49坪の整形地◆閑静な環境◆2Kの間取でゆったり◆在庫不足につき売却物件大募集中!!◆「営業1課 玉井」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当:玉井
相模原市南区若松2丁目 物件概要
物件名称 | デルフィーヌ | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 相模原市南区若松2丁目 | ||
交通 | 小田急小田原線「相模大野駅」 徒歩20分 | ||
交通2 | 小田急江ノ島線「相模大野駅」 徒歩20分 | ||
間取り | 2K | ||
満室時想定年収 | 315.6万円 | 満室時想定利回り | |
建物面積 | 145.74m2 | 土地面積 | 164.89m2 |
築年月 | 2003年5月築 | 建物構造 | 木造 2階建て |
現況 | 満室 | 総戸数 | 4 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆満室稼働中◆利回り7.55%◆平坦地49坪の整形地◆2Kの間取 |
相模原市南区若松2丁目 周辺地図
相模原市南区若松2丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。