- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収857.76万円 満室想定利回り10.45%
販売価格8,208万円 <税込>
![]() |
秋葉町マンション |
---|---|
![]() |
横須賀線東戸塚駅 徒歩20分 |

◆公道二方向道路◆鉄骨造4階建◆「東戸塚駅」徒歩20分◆オーナーチェンジ◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業1課 宇田川」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
横浜市戸塚区秋葉町 物件概要
物件名称 | 秋葉町マンション | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市戸塚区秋葉町 | ||
交通 | 横須賀線「東戸塚駅」 徒歩20分 | ||
間取り | 1ルーム~1DK(店舗) | ||
満室時想定年収 | 857.76万円 | 満室時想定利回り | 10.45% |
建物面積 | 334.7m2 | 土地面積 | 156.1m2 |
築年月 | 1973年1月築 | 建物構造 | 鉄骨造 4階建て |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 12 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 準工業地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 | ||
備考 | ◆表面利回り10.45% |
横浜市戸塚区秋葉町 周辺地図
横浜市戸塚区秋葉町 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。