- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収404.8万円 満室想定利回り11%
販売価格3,680万円 <税込>
![]() |
パークハイツ西八王子 |
---|---|
![]() |
中央線八王子駅 バス20分 不明 停歩4分 |

◆想定利回り11%◆バストイレ別◆土地162坪◆軽量鉄骨造2階建◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業1課 宇田川」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
八王子市元八王子町1丁目 物件概要
物件名称 | パークハイツ西八王子 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 八王子市元八王子町1丁目 | ||
交通 | 中央線「八王子駅」バス20分 不明 停歩4分 | ||
交通2 | 中央線「高尾駅」バス13分 不明 停歩4分 | ||
間取り | 2DK | ||
満室時想定年収 | 404.8万円 | 満室時想定利回り | 11% |
建物面積 | 218.6m2 | 土地面積 | 549m2 |
築年月 | 1992年11月築 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 2階建て |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 6 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆令和2年7月下旬内外装リフォーム予定 |
八王子市元八王子町1丁目 周辺地図
八王子市元八王子町1丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。