- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収306万円 満室想定利回り6.83%
販売価格4,480万円 <税込>
![]() |
リアルハイツ |
---|---|
![]() |
京王高尾線めじろ台駅 徒歩14分 |

◆北側約6.4mと東側約4mの角地◆土地69.99坪◆建物56.51坪(軽量鉄骨造2階建)◆ファミリーマート徒歩3分◆在庫不足につき売却物件大募集中!!◆「営業1課 宇田川」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
八王子市東浅川町 物件概要
物件名称 | リアルハイツ | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 八王子市東浅川町 | ||
交通 | 京王高尾線「めじろ台駅」 徒歩14分 | ||
交通2 | 京王高尾線「狭間駅」 徒歩12分 | ||
間取り | 2K~3SK | ||
満室時想定年収 | 306万円 | 満室時想定利回り | 6.83% |
建物面積 | 186.81m2 | 土地面積 | 231.4m2 |
築年月 | 1987年1月築 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 2階建て |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 5 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆平成30年9月内装リフォーム済 |
八王子市東浅川町 周辺地図
八王子市東浅川町 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。