- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収652.8万円 満室想定利回り6.7%
販売価格9,740万円 <税込>
![]() |
ソフィア ソング |
---|---|
![]() |
西武池袋線東長崎駅 徒歩8分 |

◆西武池袋線「東長崎駅」徒歩8分◆全室ロフト有◆洗濯機・冷蔵庫・レンジ付◆駅前にはスーパーやコンビニなど多数有!生活に大変便利です◆在庫不足につき売却物件大募集中!!◆「営業1課」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
練馬区旭丘1丁目 物件概要
物件名称 | ソフィア ソング | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区旭丘1丁目 | ||
交通 | 西武池袋線「東長崎駅」 徒歩8分 | ||
交通2 | 都営大江戸線「新江古田駅」 徒歩10分 | ||
間取り | 1ルーム | ||
満室時想定年収 | 652.8万円 | 満室時想定利回り | 6.7% |
建物面積 | 93.73m2 | 土地面積 | 85.05m2 |
築年月 | 2020年7月築 | 建物構造 | 木造 2階建て |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 8 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆「東長崎駅」徒歩8分◆練馬区アパート◆全室ロフト有 |
練馬区旭丘1丁目 周辺地図
練馬区旭丘1丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。