- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収292.8万円 満室想定利回り7.91%
販売価格3,700万円 <税込>
![]() |
ソレイユ相模大野 |
---|---|
![]() |
小田急小田原線小田急相模原駅 徒歩7分 |

◆「小田急相模原駅」徒歩7分◆周辺商業施設充実◆高利回り◆オーナーチェンジ◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業1課」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
相模原市南区東林間2丁目 物件概要
物件名称 | ソレイユ相模大野 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 相模原市南区東林間2丁目 | ||
交通 | 小田急小田原線「小田急相模原駅」 徒歩7分 | ||
間取り | 1K~1DK | ||
満室時想定年収 | 292.8万円 | 満室時想定利回り | 7.91% |
建物面積 | 107.1m2 | 土地面積 | 91.35m2 |
築年月 | 2007年9月築 | 建物構造 | 木造 2階建て |
現況 | 満室 | 総戸数 | 5 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆2階のみロフト付き |
相模原市南区東林間2丁目 周辺地図
相模原市南区東林間2丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。