- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収634.8万円 満室想定利回り7.67%
販売価格8,280万円 <税込>
![]() |
東淵野辺中古アパート |
---|---|
![]() |
横浜線古淵駅 徒歩6分 |

◆バストイレ別◆3階住戸はロフト付き◆ショッピングモールまで徒歩圏◆駅まで平坦◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
相模原市中央区東淵野辺3丁目 物件概要
物件名称 | 東淵野辺中古アパート | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 相模原市中央区東淵野辺3丁目 | ||
交通 | 横浜線「古淵駅」 徒歩6分 | ||
間取り | 1K | ||
満室時想定年収 | 634.8万円 | 満室時想定利回り | 7.67% |
建物面積 | 205.79m2 | 土地面積 | 147.94m2 |
築年月 | 2008年10月築 | 建物構造 | 木造 3階建て |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 11 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆JR横浜線「古淵駅」徒歩6分 |
相模原市中央区東淵野辺3丁目 周辺地図
相模原市中央区東淵野辺3丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。