- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収1133.3万円 満室想定利回り9.86%
販売価格11,500万円 <税込>
![]() |
小田原市西酒匂2丁目一棟マンション |
---|---|
![]() |
東海道本線鴨宮駅 徒歩13分 |

◆がっちりした鉄骨造のマンション◆土地面積約420㎡◆駐車場土地面積約240㎡◆JR東海道本線「鴨宮駅」徒歩13分◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
小田原市西酒匂2丁目 物件概要
物件名称 | 小田原市西酒匂2丁目一棟マンション | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 小田原市西酒匂2丁目 | ||
交通 | 東海道本線「鴨宮駅」 徒歩13分 | ||
間取り | 2DK~3DK(店舗) | ||
満室時想定年収 | 1133.3万円 | 満室時想定利回り | 9.86% |
建物面積 | 708.75m2 | 土地面積 | 661.36m2 |
築年月 | 1993年3月築 | 建物構造 | 鉄骨造 3階建て |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 12 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆2021年外壁塗装済 |
小田原市西酒匂2丁目 周辺地図
小田原市西酒匂2丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。