- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収864万円 満室想定利回り7.2%
販売価格12,000万円 <税込>
![]() |
読売ランド前新築一棟アパート12,000万円 |
---|---|
![]() |
小田急小田原線読売ランド前駅 徒歩6分 |

◆閑静な住宅地◆学生の需要が見込める街◆おしゃれな建物◆土地470.43㎡・建物197.30㎡◆新築一棟アパート◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
川崎市多摩区西生田2丁目 物件概要
物件名称 | 読売ランド前新築一棟アパート12,000万円 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 川崎市多摩区西生田2丁目 | ||
交通 | 小田急小田原線「読売ランド前駅」 徒歩6分 | ||
間取り | 1LDK | ||
満室時想定年収 | 864万円 | 満室時想定利回り | 7.2% |
建物面積 | 197.3m2 | 土地面積 | 470.43m2 |
築年月 | 2022年12月築 | 建物構造 | 木造 2階建て |
現況 | 未完成 | 総戸数 | 8 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | |||
備考 | ◆人気の小田急線「読売ランド前駅」徒歩6分!◆利回り7.2%◆土地470.43㎡ |
川崎市多摩区西生田2丁目 周辺地図
川崎市多摩区西生田2丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。