- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収710.4万円 満室想定利回り7.8%
販売価格9,100万円 <税込>
![]() |
Keep Lagoon 上星川 |
---|---|
![]() |
相模鉄道本線上星川駅 徒歩11分 |

◆閑静な住宅地◆独立洗面化粧台◆バス・トイレ別◆浴室乾燥機付◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
横浜市保土ケ谷区上星川2丁目 物件概要
物件名称 | Keep Lagoon 上星川 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市保土ケ谷区上星川2丁目 | ||
交通 | 相模鉄道本線「上星川駅」 徒歩11分 | ||
間取り | 1K | ||
満室時想定年収 | 710.4万円 | 満室時想定利回り | 7.8% |
建物面積 | 188.35m2 | 土地面積 | 223.62m2 |
築年月 | 2022年12月築 | 建物構造 | 木造 2階建て |
現況 | 建築中 | 総戸数 | 10 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆劣化対策等級3級取得予定 |
横浜市保土ケ谷区上星川2丁目 周辺地図
横浜市保土ケ谷区上星川2丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。