- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収824.4万円 満室想定利回り6.02%
販売価格13,700万円 <税込>
![]() |
新築1棟アパート大森東 |
---|---|
![]() |
京浜急行本線大森町駅 徒歩16分 |

◆都市ガス◆防犯カメラ◆バス・トイレ別◆独立洗面台◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
大田区大森東5丁目 物件概要
物件名称 | 新築1棟アパート大森東 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 大田区大森東5丁目 | ||
交通 | 京浜急行本線「大森町駅」 徒歩16分 | ||
交通2 | 東京モノレール「昭和島駅」 徒歩11分 | ||
間取り | 1ルーム | ||
満室時想定年収 | 824.4万円 | 満室時想定利回り | 6.02% |
建物面積 | 197.22m2 | 土地面積 | 200.91m2 |
築年月 | 2022年7月築 | 建物構造 | 木造 2階建て |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 10 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 準工業地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆周辺は生活施設の整ったエリアです |
大田区大森東5丁目 周辺地図
大田区大森東5丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。