- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収1785.6万円 満室想定利回り7.2%
販売価格24,800万円 <税込>
![]() |
川崎市川崎区大島3丁目アパート |
---|---|
![]() |
東海道本線川崎駅 バス10分 桜本 停歩1分 |

◆劣化対策等級3級取得予定◆閑静な住宅地◆バス・トイレ別◆専有面積約18㎡◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
川崎市川崎区大島3丁目 物件概要
物件名称 | 川崎市川崎区大島3丁目アパート | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 川崎市川崎区大島3丁目 | ||
交通 | 東海道本線「川崎駅」バス10分 桜本 停歩1分 | ||
交通2 | 南武線「川崎駅」バス10分 桜本 停歩1分 | ||
間取り | 1ルーム | ||
満室時想定年収 | 1785.6万円 | 満室時想定利回り | 7.2% |
建物面積 | 441.49m2 | 土地面積 | 322.22m2 |
築年月 | 2023年7月築 | 建物構造 | 木造 3階建て |
現況 | 未完成 | 総戸数 | 24 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
用途地域 | 近隣商業地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆徒歩圏内に商店街多数あり◆スーパー・コンビニも近く便利な立地 |
川崎市川崎区大島3丁目 周辺地図
川崎市川崎区大島3丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。