- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収1756.8万円 満室想定利回り7.2%
販売価格24,400万円 <税込>
![]() |
多摩区菅仙谷1丁目アパート |
---|---|
![]() |
京王相模原線京王稲田堤駅 徒歩7分 |

◆劣化対策等級3級取得済◆閑静な住宅地◆バス・トイレ別◆専有面積18~18.50㎡◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
川崎市多摩区菅仙谷1丁目 物件概要
物件名称 | 多摩区菅仙谷1丁目アパート | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 川崎市多摩区菅仙谷1丁目 | ||
交通 | 京王相模原線「京王稲田堤駅」 徒歩7分 | ||
交通2 | 南武線「稲田堤駅」 徒歩11分 | ||
間取り | 1ルーム | ||
満室時想定年収 | 1756.8万円 | 満室時想定利回り | 7.2% |
建物面積 | 445.11m2 | 土地面積 | 477.78m2 |
築年月 | 2023年7月築 | 建物構造 | 木造 2階建て |
現況 | 未完成 | 総戸数 | 24 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆2駅2路線利用可 |
川崎市多摩区菅仙谷1丁目 周辺地図
川崎市多摩区菅仙谷1丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。