- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収864万円 満室想定利回り7.4%
販売価格11,670万円 <税込>
![]() |
鶴見区岸谷3丁目アパートNo.2 |
---|---|
![]() |
京浜急行本線生麦駅 徒歩8分 |

◆劣化対策等級3級取得予定◆閑静な住宅地◆バス・トイレ別◆専有面積17.14㎡×6戸・19.39㎡×6戸◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当者からのコメント
横浜市鶴見区岸谷3丁目 物件概要
物件名称 | 鶴見区岸谷3丁目アパートNo.2 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区岸谷3丁目 | ||
交通 | 京浜急行本線「生麦駅」 徒歩8分 | ||
間取り | 1ルーム | ||
満室時想定年収 | 864万円 | 満室時想定利回り | 7.4% |
建物面積 | 219.21m2 | 土地面積 | 171.66m2 |
築年月 | 2023年3月築 | 建物構造 | 木造 3階建て |
現況 | 未完成 | 総戸数 | 12 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆スーパーまで徒歩2分◆鶴見大学・横浜商科大学も徒歩圏 |
横浜市鶴見区岸谷3丁目 周辺地図
横浜市鶴見区岸谷3丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。