- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収435.1万円 満室想定利回り7.5%
販売価格5,800万円 <税無>
![]() |
グランツ |
---|---|
![]() |
横浜ブルーライン片倉町駅 徒歩10分 |

◆平成27年9月築◆バストイレ別・室内洗濯機置場◆「片倉町駅」より平坦な道のり◆閑静な住宅街◆バイク・自転車置場あり◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当:須川 友吉
横浜市神奈川区三枚町 物件概要
物件名称 | グランツ | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区三枚町 | ||
交通 | 横浜ブルーライン「片倉町駅」 徒歩10分 | ||
間取り | 1ルーム(全室大型ロフト高さ1.4m付き) | ||
満室時想定年収 | 435.1万円 | 満室時想定利回り | 7.5% |
建物面積 | 99.76m2 | 土地面積 | 106.68m2 |
築年月 | 2015年9月築 | 建物構造 | 木造 2階建て |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ◆片倉町築浅一棟アパート5,800万円◆満室想定利回り7.5%◆全室大型ロフト高さ1.4m付き |
横浜市神奈川区三枚町 周辺地図
横浜市神奈川区三枚町 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。