- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収846万円 満室想定利回り9.03%
販売価格9,360万円 <税無>
![]() |
アーバンライフ八王子 |
---|---|
![]() |
中央線八王子駅 徒歩18分 |

◆東南角地で陽当り良好◆駅より平坦な道のり◆閑静な住宅地◆積算評価額売価の約70%◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当:須川 友吉
八王子市平岡町 物件概要
物件名称 | アーバンライフ八王子 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 八王子市平岡町 | ||
交通 | 中央線「八王子駅」 徒歩18分 | ||
交通2 | 横浜線「八王子駅」 徒歩18分 | ||
交通3 | 八高線「八王子駅」 徒歩18分 | ||
間取り | 1ルーム | ||
満室時想定年収 | 846万円 | 満室時想定利回り | 9.03% |
建物面積 | 485.38m2 | 土地面積 | 279.58m2 |
築年月 | 1987年3月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 25 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 準工業地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | |||
備考 | ◆八王子RC造一棟マンション9,360万円◆満室想定利回り9.03% |
八王子市平岡町 周辺地図
八王子市平岡町 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。