- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収1101.3万円 満室想定利回り7.1%
販売価格15,500万円 <税無>
![]() |
ベルシャンブル上尾RC一棟マンション |
---|---|
![]() |
湘南新宿ライン高海上尾駅 徒歩20分 |

◆積算評価額金12,540万円売価の80.9%◆3方角地・平坦地の為将来土地として活用できます◆閑静な住宅街◆駐車場15台有◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当:須川 友吉
上尾市大字上 物件概要
物件名称 | ベルシャンブル上尾RC一棟マンション | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 上尾市大字上 | ||
交通 | 湘南新宿ライン高海「上尾駅」 徒歩20分 | ||
間取り | 3DK | ||
満室時想定年収 | 1101.3万円 | 満室時想定利回り | 7.1% |
建物面積 | 767.13m2 | 土地面積 | 994.96m2 |
築年月 | 1992年3月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
現況 | 満室 | 総戸数 | 15 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | |||
備考 | ◆湘南新宿ライン線「上尾駅」徒歩20分◆RC一棟マンション15,500万円◆積算評価額売価の80.9%満室稼働中確定利回り7.1% |
上尾市大字上 周辺地図
上尾市大字上 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。