- 利回りで選ぶ高収益物件|投資マンション
- 物件詳細
満室時年収780万円 満室想定利回り7.81%
販売価格9,980万円 <税無>
![]() |
ベルシャンブル春日部一棟マンション |
---|---|
![]() |
東武伊勢崎線春日部駅 徒歩16分 |

◆積算評価額金6,330万円売価の61.4%◆法人一括借り上げで安定収入です◆閑静な住宅街◆土地整形地・「春日部駅」まで平坦な道のり◆在庫不足につき売却物件大募集中!!◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
担当:須川 友吉
春日部市谷原2丁目 物件概要
物件名称 | ベルシャンブル春日部一棟マンション | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 春日部市谷原2丁目 | ||
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」 徒歩16分 | ||
間取り | 1K | ||
満室時想定年収 | 780万円 | 満室時想定利回り | 7.81% |
建物面積 | 711.6m2 | 土地面積 | 412.31m2 |
築年月 | 1984年3月築 | 建物構造 | 鉄骨造 |
現況 | 満室 | 総戸数 | 31 |
駐車場 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 防火/国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | |||
備考 | ◆東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩16分◆一棟マンション10,300万円◆積算評価額売価の61.4%◆満室稼働中確定利回り7.57% |
春日部市谷原2丁目 周辺地図
春日部市谷原2丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。