一括売アパート
川崎市多摩区生田6丁目
- 10,810万円(税込)
- 満室時想定年収:703.2万円~
- 満室時想定利回り:6.5%
間取図・区画図
物件概要
| 所在地 | 川崎市多摩区生田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「生田」駅 徒歩7分 | ||
| 価格 | 10,810万円 | ||
| 満室時想定年収 | 703200万円 | ||
| 満室時想定利回り | 6.5% | ||
| 物件名称 | 川崎市多摩区生田エリア 新築一棟アパート | 物件番号 | 100 |
| 物件種別 | 一括売アパート | 土地面積 | 235.30㎡ |
| 建物面積 | 177.41㎡ | 間取 | 1R ( 1R×8、メゾネット×1) |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2026年11月 |
| 接道状況 | 南 4.5 M道路に14.80M接道
M |
土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 現況 | 建築中 | 管理形態 | 巡回方式 |
| 引渡し時期 | 相談 | 管理番号 | 2026081701 |





◆積算評価75%◆駅徒歩7分◆大学集積エリア
◆生田駅徒歩7分、新築×利回り6.5%
◆高積算約75%、安定運用を目指せる新築一棟アパート
◆明治大学・専修大学エリア、単身需要が期待できる立地
◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
※想定及び現況利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、
公租公課その他物件を維持する為に必要経費の控除前のものです。
※想定年収は、賃料相場を基に想定したものです。
※賃料収入は将来にわたって保証するものではありません。