一括売マンション
春日部市谷原2丁目
- 9,980万円
- 満室時想定年収:780万円~
- 満室時想定利回り:7.81%
物件概要
所在地 | 春日部市谷原2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東武伊勢崎線「春日部」駅 徒歩16分 | ||
交通2 | 東武野田線「春日部」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 9,980万円 | ||
満室時想定利回り | 7.81% | ||
物件名称 | ベルシャンブル春日部一棟マンション | 物件番号 | 15 |
物件種別 | 一括売マンション | 土地面積 | 412.31㎡ |
建物面積 | 711.60㎡ | 間取 | 1K |
建物構造 | S造 3階建 | 完成 | 1984年3月 |
接道状況 | 北東 6 M
M |
土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 小学区 | 春日部市立八木崎小学校 ※1 |
中学区 | 春日部市立大沼中学校 ※1 | 管理番号 | 23020502 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
◆東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩16分
◆積算評価額金6,330万円売価の63.4%
◆法人一括借り上げで安定収入です
◆閑静な住宅街
◆土地整形地・「春日部駅」まで平坦な道のり
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
※想定及び現況利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、
公租公課その他物件を維持する為に必要経費の控除前のものです。
※想定年収は、賃料相場を基に想定したものです。
※賃料収入は将来にわたって保証するものではありません。