一括売アパート
横須賀市船越町3丁目
- 6,980万円(税込)
- 満室時想定年収:576万円~
- 満室時想定利回り:8.25%
物件概要
所在地 | 横須賀市船越町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 京急本線「京急田浦」駅 徒歩10分 | ||
交通2 | JR横須賀線「田浦」駅 徒歩24分 | ||
交通3 | 京急本線「追浜」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 6,980万円 | ||
満室時想定利回り | 8.25% | ||
物件名称 | 京急田浦新築一棟アパート6,980万円 満室想定利回り8.25% | 物件番号 | 65 |
物件種別 | 一括売アパート | 土地面積 | 139.44㎡ |
建物面積 | 161.90㎡ | 間取 | 1R |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2025年3月築 |
接道状況 | 北東 10.1 M道路に11.10M接道
M |
土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 空家 | 管理形態 | 巡回方式 |
引渡し時期 | 相談 | 小学区 | 横須賀市立船越小学校 ※1 |
中学区 | 横須賀市立田浦中学校 ※1 | 管理番号 | 2025042601 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
◆京急本線「京急田浦駅」徒歩10分◆6,980万円◆利回り8.25%
◆劣化対策等級2級取得 融資期間30年可能です
◆独立洗面台・追い焚き機能付き・24時間換気システム
◆平坦地・「京急田浦駅」より平坦な道のり
◆近隣に横浜市立大学 関東学院大学あり
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
※想定及び現況利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、
公租公課その他物件を維持する為に必要経費の控除前のものです。
※想定年収は、賃料相場を基に想定したものです。
※賃料収入は将来にわたって保証するものではありません。