一括売マンション
上尾市上
- 13,760万円
- 満室時想定年収:1,101.3万円~
- 満室時想定利回り:8.0%
物件概要
所在地 | 上尾市上 | ||
---|---|---|---|
交通1 | JR高崎線「上尾」駅 徒歩20分 | ||
交通2 | JR高崎線「桶川」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 13,760万円 | ||
満室時想定利回り | 8.0% | ||
物件名称 | ベルシャンブル桶川RC一棟マンション | 物件番号 | 7 |
物件種別 | 一括売マンション | 土地面積 | 994.96㎡ |
建物面積 | 767.13㎡ | 間取 | 3DK |
建物構造 | RC造 3階建 | 完成 | 1992年3月 |
接道状況 | M
M |
土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
小学区 | 上尾市立上平小学校 ※1 | 中学区 | 上尾市立上平中学校 ※1 |
管理番号 | 24021001 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
◆JR高崎線「桶川駅」徒歩20分◆RC一棟マンション13,980万円◆積算評価額売価の84%満室稼働中確定利回り7.87%
◆積算評価額金12,540万円売価の約90%(89.69%)
◆3方角地・平坦地の為将来土地として活用できます
◆閑静な住宅街
◆駐車場15台有
◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい