一括売アパート
横浜市神奈川区沢渡
- 31,100万円(税込)
- 満室時想定年収:1605.2万円~
- 満室時想定利回り:5.16%
物件概要
| 所在地 | 横浜市神奈川区沢渡 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | JR東海道本線「横浜」駅 徒歩15分 | ||
| 交通3 | 東急東横線「反町」駅 徒歩14分 | ||
| 価格 | 31,100万円 | ||
| 満室時想定年収 | 1605200万円 | ||
| 満室時想定利回り | 5.16% | ||
| 物件名称 | 三ツ沢下町1棟アパート | 物件番号 | 76 |
| 物件種別 | 一括売アパート | 土地面積 | 598.19㎡ |
| 建物面積 | 485.46㎡ | 間取 | 1K |
| 建物構造 | LGS造 3階建 | 完成 | 2007年4月築 |
| 接道状況 | 南 5.0 M道路に22.80M接道
M |
土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 現況 | 賃貸中 | 管理形態 | 巡回方式 |
| 引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 小学区 | 横浜市立青木小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立栗田谷中学校 ※1 |
| 管理番号 | 26012601 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。





◆BT別1K×15戸◆大手ハウスメーカー施工◆「横浜駅」徒歩15分
◆1部屋あたり29.95㎡~31.81㎡の1Kバストイレ別の間取りで広々
◆2007年築軽量鉄骨造
◆ターミナル駅「横浜」まで徒歩15分
◆2022年3月外壁塗装済
◆在庫不足につき売却物件大募集中!!
◆「営業部」までお気軽にお問い合わせ下さい
※想定及び現況利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、
公租公課その他物件を維持する為に必要経費の控除前のものです。
※想定年収は、賃料相場を基に想定したものです。
※賃料収入は将来にわたって保証するものではありません。